Швеллер гнутый неравнополочный

Швеллер гнутый неравнополочный

Содержание
  1. Преимущества
  2. Таблица размеров

Гнутый швеллер неравнополочный является популярным и востребованным профилем при строительстве и монтаже быстровозводимых конструкций.

Неравнополочный швеллер имеет «П»-образное сечение, где одна ширина полки больше второй, также имеется округлый радиус сгиба полок. Швеллера гнутые неравнополочные изготавливаются по стандартам и требованиям ГОСТ 8281-80 в специализированных предприятиях на профилегибочных станах.

Заготовкой для производства гнутого швеллера являются листы и рулоны из углеродистой качественной, конструкционной и низколегированной стали обыкновенного качества.

Просмотреть полный каталог гнутый швеллер можно пройдя по ссылке

Преимущества

Гнутые швеллера неравнополочные имеют ряд преимуществ, но в силу конструкционных особенностей не способны выдерживать большие нагрузки в отличие от горячекатаных швеллеров, но этот минус перекрывается множеством плюсов, таких как:

  • Способность выдерживать осевые нагрузки и нагрузки на изгиб;

  • Высокая прочность, относительно веса;

  • Легко поддаётся сварке и болтовому соединению;

  • Химически нейтрален к обработке (горячее и холодное цинкование);

Виды швеллеров гнутых

Таблица размеров

h b b1 s R Площадь
поперечного
сечения F, см2
Масса 1 м, кг
мм
32 22 12 3 5 1,63 1,28
32 32* 20 2 3 1,53 120
32 40* 15 3 5 2,26 1,78
32 50 20 4 6 3,49 2,74
32 22 12 3 7 1,58 1,24
32 32* 20 2 5 1,5 1,18
32 40* 15 3 7 2,21 1,74
32 50 20 4 10 3,35 2,63
35 35 26 2,5 4 2,16 1,7
35 35 26 2,5 6 2,12 1,66
37 60 32 3 5 3,52 2,77
37 60 32 3 7 3,47 2,72
40 32* 20 2 3 1,69 1,33
40 40* 20 2 3 1,85 1,45
40 50* 32 3 5 3,31 2,6
40 32* 20 2 5 1,66 1,3
40 40* 20 2 5 1,82 1,43
40 50* 32 3 7 3,26 2,56
43 106 32 3 5 5,08 3,99
43 106 32 3 7 5,03 3,95
45 25 15 3 5 2,2 1,73
45 25 15 3 7 2,15 1,69
50 40 12 2,5 4 2,31 1,82
50 48 15 3 5 3,04 2,39
50 40* 20 2 3 2,05 1,61
50 50* 15 3 5 3,1 2,44
50 50* 25 2 3 2,35 1,85
50 50* 25 3 5 3,4 2,67
50 50 25 4 6 4,41 3,46
50 55 30 2 3 2,55 2
50 60 32 3 5 3,91 3,07
50 60* 32 4 6 5,09 3,99
50 92 60 3 5 5,71 4,48
50 40 12 2,5 6 2,27 1,78
50 48 15 3 7 2,99 2,35
50 40* 20 2 5 2,02 1,58
50 50* 15 3 7 3,05 2,4
50 50* 25 2 5 2,32 1,82
50 50* 25 3 7 3,35 2,63
50 50 25 4 10 4,27 3,35
50 55 30 2 5 2,52 1,98
50 60 32 3 7 3,86 3,03
50 60* 32 4 10 4,95 3,88
50 92 60 3 7 5,66 4,44
60 40* 20 2 3 2,25 1,77
60 50* 25 3 5 3,7 2,91
60 60* 32 3 5 4,21 3,31
60 40* 20 2 5 2,22 1,74
60 50* 25 3 7 3,65 2,87
60 60* 32 3 7 4,16 3,27
65 55 20 2,5 4 3,26 2,56
65 65 40 4 6 6,21 4,87
65 55 20 2,5 6 3,22 2,53
65 65 40 4 10 6,07 4,76
67 65 35 3 5 4,66 3,66
67 65 35 3 7 4,61 3,62
70 80 50 4 6 7,41 5,81
70 80 50 4 10 7,27 5,71
80 50* 25 3 5 4,3 3,38
80 60* 32 3 5 4,81 3,78
80 60* 40 3 5 5,05 3,97
80 80* 40 3 5 5,65 4,44
80 80* 40 5 7 9,09 7,14
80 80 50 4 6 7,81 6,13
80 50* 25 3 7 4,25 3,34
80 60* 32 3 7 4,76 3,74
80 60* 40 3 7 5 3,93
80 80* 40 3 7 5,6 4,4
80 80* 40 5 12 8,88 6,97
80 80 50 4 10 7,67 6,02
90 80 50 4 6 8,21 6,44
90 80 50 4 10 8,07 6,33
100 50* 25 3 5 4,9 3,85
100 60* 32 3 5 5,41 4,25
100 80* 40 3 5 6,25 4,91
100 80 50 4 6 8,61 6,76
100 80 50 5 7 10,59 8,31
100 100* 60 4 6 9,8 7,7
100 100 60 6 9 14,26 11,2
100 180 35 8 12 22,82 17,91
100 50* 25 3 7 4,85 3,81
100 60* 32 3 7 5,36 4,21
100 80* 40 3 7 6,2 4,87
100 80 50 4 10 8,47 6,65
100 80 50 5 12 1,38 8,15
100 100* 60 4 10 9,67 7,59
100 100 60 6 14 14 10,99
100 180 35 8 20 22,27 17,48
120 45* 35 5 7 9,19 7,14
120 60 50 5 7 10,59 8,31
120 45* 35 5 12 8,88 6,97
120 60 50 5 12 10,38 8,15
130 108 50 4 6 10,93 8,58
135 50 36 4 6 8,25 6,47
135 108 50 4 10 10,79 8,47
135 50 36 4 10 8,11 6,36
140 70 30 4 6 9,01 7,07
140 70 30 4 10 8,87 6,96
144 160 90 6 9 22,3 17,51
144 160 90 6 14 22,04 17,3
160 50 30 3 5 6,85 5,38
160 50* 30 4 6 9,01 7,07
160 80 50 5 7 13,59 10,67
160 50 30 3 7 6,8 5,34
160 50* 30 4 10 8,87 6,96
160 80 50 5 12 13,38 10,5
200 50 30 4 6 10,61 8,33
200 50 30 4 10 10,47 8,22
270 90 72 8 12 32,18 25,26
270 90 80 6 9 25,06 19,67
270 90 72 8 20 31,63 24,83
270 90 80 6 14 24,8 19,47
300 80 40 4 6 16,21 12,72
300 80 40 5 7 20,09 15,77
300 80 40 4 10 16,07 12,61
300 80 40 5 12 19,88 15,6

Рейтинг статьи
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит